沿革
1986年 | 10月 | 大阪プラント販売株式会社として大阪市東区両替町二丁目7番地にて設立 コンピュータ用インクリボン、インクジェットカートリッジの販売を開始 東京都中央区に「東京支店」を開設し、首都圏を拠点に、卸売販売会社向けに営業活動を開始 |
1989年 | 10月 | 本社を東京都千代田区神田神保町二丁目12番地に移転 「東京支店」を閉鎖し、本社に「東京営業所(現・首都圏営業所)」開設 トナーカートリッジの販売開始 |
1990年 | 7月 | 東京都中野区に物流倉庫「中野センター」開設(2004年10月廃止) |
1992年 | 10月 | 神奈川県厚木市に「神奈川営業所」開設(現・首都圏営業所と統合) |
1993年 | 2月 | 埼玉県加須市に物流倉庫「加須センター」開設(2000年12月廃止) |
6月 |
札幌市中央区に「札幌営業所」開設(2016年3月廃止) |
|
1994年 | 2月 | 本社を東京都千代田区神田神保町二丁目5番地に移転 |
4月 | 当社の物流センター業務委託会社として、100%出資子会社有限会社エヴァグリーンを設立 | |
10月 | 東京都江東区に物流倉庫「大島センター」開設(1997年3月廃止) | |
1997年 | 3月 | 東京都江戸川区に「船堀センター」開設(2001年6月廃止) |
8月 | オフィス用品通信販売会社向け販売開始 | |
1998年 | 4月 | 大阪市東淀川区に「大阪出張所(現大阪営業所)」開設(2016年12月廃止) |
5月 | ハイブリッド・サービス株式会社に商号変更 | |
1999年 | 7月 | 札幌市白石区に「札幌センター」開設(2004年10月廃止) |
2000年 | 4月 | 当社の物流センター業務委託会社である有限会社コスモ(現・ハイブリッド・ファシリティーズ株式会社)の全出資証券を取得、100%出資子会社とする |
8月 | 本社を東京都千代田区神田神保町二丁目2番地に移転 | |
12月 | 有限会社エヴァグリーンとの物流センター業務委託契約を解約して、有限会社コスモへ物流センター業務を統合 | |
2001年 | 6月 | 埼玉県八潮市に「(旧)八潮センター」開設(2004年2月廃止) |
2002年 | 9月 | 日本証券業協会に株式を店頭登録(証券コード2743) |
ナックサービス株式会社の全株式を取得、100%出資子会社とする(2005年3月会社清算) | ||
2003年 | 10月 | 中国に100%出資子会社海伯力国際貿易(上海)有限公司(現・連結子会社)を設立 |
2004年 | 2月 | 埼玉県八潮市に「八潮センター」開設(2012年5月廃止) |
12月 | 日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場 | |
2006年 | 9月 | 東京中央サトー製品販売株式会社の全株式を取得、100%出資子会社とする(2014年1月株式譲渡) |
2007年 | 1月 | 中国に海伯力物流(上海)有限公司設立(2011年12月譲渡) |
8月 | 香港に100%出資子会社の海伯力(香港)有限公司(現・連結子会社)設立 | |
2009年 | 5月 | 本社を東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目13番6号に移転 |
2010年 | 4月 | ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所JASDAQ市場に上場 |
2011年 | 12月 | 環境省ガイドラインに基づく認証制度「エコアクション21」認証取得(認証・登録番号 0007837) |
2012年 | 5月 | 埼玉県草加市に新物流センター「草加物流センター」開設 |
11月 | 本社を東京都中央区新川一丁目3番17号に移転 | |
2013年 | 7月 | 大阪証券取引所と東京証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所JASDAQ市場に上場 |
2014年 | 1月 | 連結子会社である東京中央サトー製品販売株式会社の株式の全部を譲渡 |
2015年 | 4月 |
簡易株式交換によりルクソニア株式会社を完全子会社化(2016年11月株式譲渡) |
9月 | 資本金7億7,874万円に増資 | |
10月 |
会社分割による持株会社体制への移行に伴い、事業会社としてハイブリッド・サービス株式会社を設立(2017年11月株式譲渡) ピクセルカンパニーズ株式会社へ商号変更 |
|
2016年 | 3月 |
資本金8億7,999万円に増資 株式会社ビー・エイチを100%子会社化(2017年6月株式譲渡) |
4月 |
中央電子工業株式会社を100%子会社化(2017年7月株式譲渡) |
|
7月 |
資本金9億1,641万円に増資 |
|
8月 |
LT Game Japan 株式会社を子会社化 |
|
10月 |
資本金10億621万円に増資 |
|
11月 |
資本金11億8,350万円に増資 |
|
12月 |
資本金11億8,382万円に増資 簡易株式交換により株式会社アフロを完全子会社化 |
|
2017年 | 10月 | 資本金14億1,415万円に増資 |
11月 | 資本金15億8,969万円に増資 |